Ya se conocen los 78 proyectos presentados, y aprobados, al plan E (Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el Empleo) en su Fondo Estatal de Inversión Local para la ciudad de Badajoz.
Este fondo, consistente en promover la realización de obra pública y de inversiones generadoras de empleo por parte de los ayuntamientos, está dotado con 8.000.000.000 €, y toma como criterio para el reparto de esta cifra la población de cada municipio, obteniéndose una media per cápita de 177 euros percibidos por cada ayuntamiento. En el caso de la ciudad de Badajoz obtiene 25.708.784 € (iva incluido) merced a los 145.257 habitantes.
Para la admisión de los proyectos deben cumplirse las siguientes premisas:
• El importe máximo de los proyectos financiables es de cinco millones de euros.
• Deben ser obras cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad municipal para el año 2009.
• Las obras deben realizarse a lo largo de 2009 y su finalización se habrá de justificar durante el primer trimestre de 2010.
- Se incluyen como obras financiables:Las de rehabilitación o mejora de entornos públicos urbanos y promoción industrial.
- Los equipamientos e infraestructuras en redes viarias, saneamiento, alumbrado o telecomunicaciones. Las de construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales o deportivos.
- Las de protección del medio ambiente, prevención de la contaminación e impulso de la eficiencia energética.
- Las de supresión de barreras arquitectónicas.
- Las de conservación del patrimonio municipal e histórico.
- Las de construcción o mejora de la red de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.
- Las de mejora de la seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible urbana.
- Las de prevención de incendios y promoción del turismo.
Dentro del amplio listado presentado por el ayuntamiento podemos destacar por la magnitud de la inversión las “instalaciones deportivas del antiguo vivero”, con un presupuesto de 4.810.000 €, “proyecto de centro cívico y cultural en la plaza chica” y “la reforma y adaptación de las piscinas de la granadilla a la legislación vigente” por un importe de 1.150.000 € cada una.
PROYECTO | IMPORTE |
EDIFICIOS | |
PROYECTO DE CENTRO CÍVICO Y CULTURAL EN LA PLAZA CHICA | 1.150.000,00 |
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL | 350.794,65 |
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN GÉVORA | 225.000,00 |
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN VALDEBOTOA | 180.000,00 |
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN NOVELDA | 135.000,00 |
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN BALBOA | 90.000,00 |
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN ALCAZABA | 90.000,00 |
MEJORAS RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
MEJORA DE | 231.710,00 |
MEJORA DE | 229.657,00 |
MEJORA DE | 213.817,00 |
MEJORA DE | 181.946,00 |
MEJORA DE | 165.555,00 |
MEJORA DE | 163.102,00 |
MEJORA DE | 162.168,00 |
MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA EN VARIAS CALLES DE | 160.800,00 |
REMODELACIONES CALLES Y PLAZAS | |
REMODELACIÓN EJE COMERCIAL C/ MENACHO | 931.140,00 |
RECUALIFICACIÓN ESPACIAL PLAZA DE LA SOLEDAD | 637.080,00 |
REMODELACIÓN EJE COMERCIAL C/ FRANCISCO PIZARRO | 381.780,00 |
REMODELACIÓN DE PLAZA ALFÉRECES | 230.000,00 |
REMODELACIÓN PLAZA SANTO DOMINGO | 229.580,00 |
REPARACIONES EN PARQUES PÚBLICOS (SAN FRANCISCO, PARQUE INFANTIL, | 220.000,00 |
REPARACIONES EN PLAZA CONQUISTADORES | 209.863,00 |
REMODELACIÓN C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA | 200.000,00 |
REPARACIONES EN | 199.742,00 |
REMODELACIÓN EN PLAZA Y JARDÍN EN BARRIADA DE LLERA | 149.999,99 |
RESTAURACION DEL PARQUE DE LA VIÑA | 120.000,00 |
REPARACIONES EN | 100.000,00 |
REMODELACIONES ACERAS Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | |
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS | 231.963,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN EL PROGRESO (C/ MÁQUINAS, FRANCISCO PAREDES, RAFAEL GIL) | 231.700,00 |
REMODELACIÓN DE ACERAS EN C/ BILBAO | 231.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN AVENIDA DE LAS VAGUADAS | 230.743,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN BARRIADA DE LLERA (HIBISCO,ARAUCARIA,ETC.). | 230.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN ANTONIO DOMÍNGUEZ ( | 230.000,00 |
REFORMAS DE ACERADO EN LA UVA. | 229.988,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN Mª AUXILIADORA (C/ AMÉRICA). | 229.450,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN CERRO DE REYES (C/ FUENTE CABALLERO, ASTURIAS). | 228.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN | 225.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN C/ PANTANO DE LA SERENA | 219.237,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN C/ALCÁNTARA | 210.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN C/ PANTANO DE CÍJARA | 200.000,00 |
REPARACIONES DE ACERAS Y SERVICIOS EN VIVIENDA DE REALOJO CERRO DE REYES Y LA GRANADILLA. | 200.000,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS Y JARDINERÍA EN C/ REGINO DE MIGUEL | 179.180,00 |
RENOVACIÓN DE ACERAS EN GRUPO GENERAL CARRACEDO | 148.340,00 |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO | |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PARA | 220.000,00 |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN POBLADOS | 220.000,00 |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PARA | 199.795,00 |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN VALDEPASILLAS | 119.890,00 |
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN PARDALERAS | 100.000,00 |
URBANIZACIÓN | |
URBANIZACIÓN AVDA. SAAVEDRA MARTÍNEZ | 480.000,00 |
URBANIZACIÓN Y SERVICIOS EN CERRO DE SAN MIGUEL | 360.000,00 |
URBANIZACION PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL VIVERO | 360.000,00 |
ADECUACION DE LOS TERRENOS EN LOS MÁRGENES DEL ARROYO CALAMON | 300.000,00 |
URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO EN C/ FRANCISCO PEDRAJA | 229.900,01 |
URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA EN C/ TOMÁS MAPELLI BRIOSO | 217.000,01 |
URBANIZACIÓN Y SERVICIOS EN C/ TRASERAS HOTEL CENTER | 210.000,00 |
REMODELACIÓN ACCESO PARQUE JOSÉ PÉREZ CON ALCARAZ Y ALENDA | 198.000,01 |
URBANIZACIÓN C/ DEL AIRE EN VILLAFRANCO | 150.000,01 |
URBANIZACIÓN CAMINO DE SANTA ENGRACIA | 119.960,00 |
ACONDICIONAMIENTO TRASERAS C/ TORIBIO PÉREZ EN GUADIANA DEL CAUDILLO | 50.896,19 |
REFORMAS DE EDIFICIOS | |
PROYECTO DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE | 1.150.000,00 |
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLAZA ALTA | 600.000,00 |
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE GUADIANA DEL CAUDILLO | 221.862,12 |
REFORMAS EN SEDE DE LA POLICÍA LOCAL | 180.000,00 |
REFORMAS EN LOCAL DEL SERVICIO MÉDICO MUNICIPAL | 180.000,00 |
REHABILITACIÓN DEL HOGAR DEL PESIONISTA EN VILLAFRANCO | 90.000,00 |
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA VESTUARIO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALVARADO | 90.000,00 |
VARIOS | |
INSTALACIONES DEPORTIVAS ANTIGUO VIVERO | 4.810.000,00 |
PROYECTO DE REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE SAN JUAN | 1.000.000,01 |
VIAL DE CONEXIÓN DE | 974.835,00 |
PROYECTO DE TRES BLOQUES DE NICHOS, COLUMBARIOS Y URBANIZACIÓN EN CEMENTERIO NUEVO | 600.000,00 |
CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE LA CIUDAD | 300.000,00 |
ADAPTACIÓN DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS | 230.000,00 |
OBRAS DE JARDINERIA EN BARRIADA DE SANTA MARINA | 230.000,00 |
REPARACIÓN RED DE PLUVIALES EN CALLES PEATONALES DEL CASCO ANTIGUO. | 221.910,00 |
REPOSICIÓN DE JARDINERIA EN SANTA ENGRACIA | 180.000,00 |
PISTAS POLIDEPORTIVAS EN CERRO GORDO | 131.400,00 |
BACHEO DE LA CIUDAD | 100.000,00 |
CERRAMIENTO Y ALUMBADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAGRAJAS | 90.000,00 |
Buena clasificación de todas las obras, a ver si ya pronto se ponen manos a la obra, porque según tengo entendido tienen que estar terminadas antes de fin de año. No pueden perder ni un solo día.
ResponderEliminarEnorme cantidad de dinero la que nos vamos a gastar para "salir de la crisis". Desde luego todas estas obras son necesarias, y deberían estar hechas. Lo que pasa es que para "salir de la crisis" hay que invertir en algo productivo, y todo lo que he leido con contadas excepciones es tirar el dinero. Por ejemplo, nos vamos a gastar 16 millones y pico de pesetas en vovler a arreglar la Plaza de Santa Maria de la Cabeza por enésima vez para que en 2 meses máximo vuelva a estar igual. Lo dicho, que quedarán muy bonitas muchas zonas, pero vamos a tener tiempo de mirarlas y usarlas con el paro que vendrá después gracias a la inversión no prosuctiva que va a hacer nuestro respetado y amado gobierno.
ResponderEliminar